Parte I · Anexo I · Planejamento Logístico Executivo
Capítulo 3
Módulo 1 · Assessment Executivo
Estimativa de investimento logístico.
| Item | Estimativa |
|---|---|
| Visitas presenciais | 1 |
| Dias em campo | 3 dias |
| Passagens Aéreas | R$ 1.900,00 |
| Hospedagem | R$ 1.800,00 |
| Transporte Terrestre | R$ 800,00 |
| Alimentação | R$ 600,00 |
| Total Estimado | R$ 5.100,00 |
Principais atividades presenciais
- Kick-off Executivo
- Entrevistas com Diretoria
- Workshops
- Levantamento inicial
- Diagnóstico Organizacional
- Consolidação das percepções