Parte I · Anexo I · Planejamento Logístico Executivo
Capítulo 5
Módulo 3 · Sistema Integrado de Gestão
Estimativa de investimento logístico.
| Item | Estimativa |
|---|---|
| Visitas presenciais | 1 |
| Dias em campo | 3 dias |
| Passagens Aéreas | R$ 1.900,00 |
| Hospedagem | R$ 1.800,00 |
| Transporte Terrestre | R$ 800,00 |
| Alimentação | R$ 600,00 |
| Total Estimado | R$ 5.100,00 |
Principais atividades presenciais
- Workshops de implantação
- Validação dos processos
- Reuniões com lideranças
- Treinamentos
- Consolidação das evidências